Het weer in Woudenberg
Vandaag, 10 maartZonnig. Maximumtemperatuur rond 5° C. De wind is matig, kracht 4 uit NO. Het blijft droog. |
|
MorgenLicht bewolkt. De minimumperatuur ligt rond de -3° C en het maximum rond 7° C. De wind is matig, kracht 3 uit N. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -3° | -1° | -1° | 1° | |
| 5° | 7° | 6° | 6° | 7° | |
| 5% | 5% | 85% | 55% | 70% | |
| 4 NO | 3 N | 4 NW | 3 NW | 4 W |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | -4°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 5°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 5% |
| Windrichting in streken | NO |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







