Het weer in Woudenberg
Vandaag, 3 septemberLicht bewolkt. Maximumtemperatuur rond 19° C. De wind is matig, kracht 3 uit N. Het blijft droog. |
|
MorgenLicht bewolkt. De minimumperatuur ligt rond de 7° C en het maximum rond 20° C. De wind is matig, kracht 3 uit NO. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| VR | ZA | ZO | MA | DI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | 7° | 9° | 9° | 10° | |
| 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | |
| 10% | 5% | 10% | 15% | 50% | |
| 3 N | 3 NO | 3 O | 4 O | 4 ZO |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 7°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 19°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 10% |
| Windrichting in streken | N |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







